大会管理用2

Aグループ 
28・20・1・17

28 vs20(3-0) vs1(不戦勝) vs17(3-0)  ●旅人
20 vs28(0-3) vs17(不戦敗) vs1(不戦敗)
1 vs17(0-1) vs28(不戦敗) vs20(不戦勝)
17 vs1(1-0) vs20(不戦勝) vs28(0-3)

Bグループ
4・11・12・25

4 vs11(4-0) vs12(0-1) vs25(0-3)
11 vs4(0-4) vs25(4-0) vs12(2-0) ●rem
12 vs25(2-0) vs4(1-0) vs11(0-2)
25 vs12(0-2) vs11(0-4) vs4(3-0)

Cグループ
2・9・19・26

2 vs9(0-1) vs19(0-1) vs26(0-2)
9 vs2(1-0) vs26(0-2) vs19(2-0)
19 vs26(2-0) vs2(1-0) vs9(0-2)
26 vs19(0-2) vs9(2-0) vs2(2-0) ●トラちゃん(ポケモン)

Dグループ
10・27・3・18

10 vs27(1-0) vs3(3-0) vs18(0-1)
27 vs10(0-1) vs18(0-2) vs3(0-3)
3 vs18(2-0) vs10(0-3) vs27(3-0) ●ZERO★
18 vs3(0-2) vs27(2-0) vs10(1-0)

Eグループ
7・22・23・14

7 vs22(2-0) vs23(2-0) vs14(4-0) ●たいき
22 vs7(0-2) vs14(1-0) vs23(0-2)
23 vs14(2-0) vs7(0-2) vs22(2-0)
14 vs23(0-2) vs22(0-1) vs7(0-4)

Fグループ
6・13・16・30

6 vs13(0-2) vs16(1-0) vs30(0-2)
13 vs6(2-0) vs30(0-4) vs16(3-0)
16 vs30(2-0) vs6(0-1) vs13(0-3)
30 vs16(0-2) vs13(4-0) vs6(2-0) ●れいす

Gグループ
32・31・21・24

32 vs31(2-0)  vs21(1-0)  vs24(不戦勝) ●みどりーぬ
31 vs32(0-2)   vs24(不戦勝) vs21(1-0)
21 vs24(不戦勝) vs32(0-1) vs31(0-1)
24 vs21(不戦敗) vs31(不戦敗) vs32(不戦敗)

Hグループ
8・15・29・5

8 vs15(2-0) vs29(1-0) vs5(0-2) ●リュウ(カイリ)
15 vs8(0-2) vs5(2-0) vs29(0-1)
29 vs5(3-0) vs8(0-1) vs15(1-0)
5 vs29(0-3) vs15(0-2) vs8(2-0)